1-0 1H 17' | 1.51အေစီမီလန် | 4.03သရေ | 7.10AS ရိုးမား | 36 |
0-0 1H 4' | 2.49Middlesbrough | 3.08သရေ | 2.81ဘန်လေ | 35 |
0-1 2H 29' | 20.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 4.25သရေ | 1.25Pisa | 12 |
1-0 HT | 1.29RS ဘာကိန်း | 3.80သရေ | 12.00ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 9 |
0-0 2H 2' | 2.34Nautico Capibaribe | 2.31သရေ | 3.81Campinense Clube | 9 | |
0-0 1H 28' | 1.87Afogados da Ingazeira FC | 2.86သရေ | 4.20Esporte de Patos | 15 |
2-2 2H 46'+6' | FC Kiryat Yam (n) | သရေ | Beitar ဂျေရုဆလင် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00FC Kiryat Yam (n) (ET) | 2.09သရေ | 2.09Beitar ဂျေရုဆလင် (ET) | 15 |
0-0 1H 4' | 4.26ဟားဗား ဗြူး FC | 3.05သရေ | 1.70Montego Bay United | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.72Portmore United | 2.79သရေ | 2.34Cavalier SC | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.22ဗီရီး ယူနိုက်တက် FC | 3.12သရေ | 2.62Molynes United FC | 15 |
0-0 1H 3' | 5.70e-ဗလင်စီယာ | 4.18သရေ | 1.35e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 19 |
1-0 1H 17' | 1.990.00အေစီမီလန် | 1.930.00AS ရိုးမား | 36 | |
1-0 1H 17' | 2.33-0.25အေစီမီလန် | 1.67+0.25AS ရိုးမား | 36 | |
1-0 1H 17' | 1.65+0.25အေစီမီလန် | 2.36-0.25AS ရိုးမား | 36 | |
1-0 1H 17' | 2.72-0.50အေစီမီလန် | 1.50+0.50AS ရိုးမား | 36 |
0-0 1H 4' | 1.820.00Middlesbrough | 2.110.00ဘန်လေ | 35 | |
0-0 1H 4' | 2.20-0.25Middlesbrough | 1.75+0.25ဘန်လေ | 35 | |
0-0 1H 4' | 2.49-0.50Middlesbrough | 1.59+0.50ဘန်လေ | 35 | |
0-0 1H 4' | 1.59+0.25Middlesbrough | 2.49-0.25ဘန်လေ | 35 |
0-1 2H 29' | 1.730.00ဆမ်ဒိုးရီးယား | 2.230.00Pisa | 12 | |
0-1 2H 29' | 2.88-0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 1.45+0.25Pisa | 12 | |
0-1 2H 29' | 1.29+0.25ဆမ်ဒိုးရီးယား | 3.70-0.25Pisa | 12 |
1-0 HT | 1.700.00RS ဘာကိန်း | 2.160.00ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 9 | |
1-0 HT | 2.25-0.25RS ဘာကိန်း | 1.64+0.25ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ | 9 |
2-2 2H 46'+6' | FC Kiryat Yam (n) | Beitar ဂျေရုဆလင် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.17+0.25FC Kiryat Yam (n) (ET) | 1.69-0.25Beitar ဂျေရုဆလင် (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+0.50FC Kiryat Yam (n) (ET) | 2.09-0.50Beitar ဂျေရုဆလင် (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.530.00FC Kiryat Yam (n) (PEN) | 1.550.00Beitar ဂျေရုဆလင် (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50FC Kiryat Yam (n) (PEN) | 3.50-1.50Beitar ဂျေရုဆလင် (PEN) | 2 |
0-0 1H 3' | 1.90+1.25e-ဗလင်စီယာ | 1.86-1.25e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 19 | |
0-0 1H 3' | 1.68+1.50e-ဗလင်စီယာ | 2.08-1.50e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 19 | |
0-0 1H 3' | 2.21+1.00e-ဗလင်စီယာ | 1.58-1.00e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။