ယနေ့ (49) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (22) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (18) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (3) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (4) |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Sibir Novosibirsk | သရေ | ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33Odense Bulldogs | 5.00သရေ | 6.20Rungsted Seier Capital | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Eisbaren Berlin | 4.05သရေ | 5.50Adler Mannheim | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.20Stalnye Lisy U20 | 1.55သရေ | 4.20Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Sibir Novosibirsk | ဆလာဗတ် ယူလေဗ် အူဖာ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-2.50Odense Bulldogs | 1.47+2.50Rungsted Seier Capital | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-1.50Odense Bulldogs | 2.09+1.50Rungsted Seier Capital | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-2.50Eisbaren Berlin | 1.45+2.50Adler Mannheim | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Eisbaren Berlin | 1.85+1.50Adler Mannheim | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.25Eisbaren Berlin | 1.95+1.25Adler Mannheim | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.75Eisbaren Berlin | 1.70+1.75Adler Mannheim | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-0.75Eisbaren Berlin | 2.29+0.75Adler Mannheim | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Stalnye Lisy U20 | 1.850.00Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Brynas Gavle | စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 00:00 | 2.36SKA စိန့် ပီတာစဘာ့ဂ် | 4.20သရေ | 2.91HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 22 |
Apr 6 22:30 | 1.97HC Dukla Jihlava | 3.91သရေ | 2.89HC Aukro Berani Zlin | 24 |
Apr 6 23:30 | 2.09ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 4.20သရေ | 2.53EC Klagenfurt AC | 29 |
Apr 6 21:55 | 1.91HK Vitebsk | 3.66သရေ | 3.20HK Gomel | 25 |
Apr 7 00:30 | 2.34Nottingham Panthers | 4.20သရေ | 2.26Belfast Giants | 15 | |
Apr 7 00:00 | 1.13Dundee Stars | 6.90သရေ | 13.00Fife Flyers HC | 20 | |
Apr 7 00:30 | 3.50Coventry Blaze | 4.50သရေ | 1.65Sheffield Steelers HC | 17 |
Apr 6 23:00 | 2.96HC Kometa Brno | 3.67သရေ | 2.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 |
Apr 6 **:** | 3.23HC Pribram | 4.40သရေ | 1.75HC AZ Havirov | 15 |
Apr 6 21:00 | 1.34ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 5.00သရေ | 6.00Aalborg Pirates | 26 |
Apr 7 01:00 | 1.71Drakkars de Caen | 4.30သရေ | 3.41Etoile Noire de Strasbourg | 16 | |
Apr 7 01:00 | 1.58Epinal HC | 4.40သရေ | 4.10Remparts de Tours | 16 |
Apr 6 22:30 | 1.73ERC Ingolstadt | 4.10သရေ | 3.50Kolner Haie | 29 |
Apr 6 23:00 | 2.34Selber Wolfe | 4.00သရေ | 2.31Eisbaren Regensburg | 26 | |
Apr 6 23:00 | 2.38Dresdner Eislowen | 3.95သရေ | 2.29EC Kassel Huskies | 33 | |
Apr 7 00:30 | 2.35Ravensburg Towerstars | 4.10သရေ | 2.25Krefeld Pinguine | 35 |
Apr 6 22:00 | 2.28HK Zemgale/LLU | 3.97သရေ | 2.38HK Mogo | 28 |
Apr 6 23:00 | 1.52HC Dynamo 576 U20 | 4.50သရေ | 4.30MHC Kaluga U20 | 15 |
Apr 6 23:30 | 1.58HK Skalica | 4.33သရေ | 4.10Spartak Dubnica nad Vahom | 18 |
Apr 7 00:00 | 2.50HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.01Brynas Gavle | 3.71သရေ | 2.92စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 00:00 | 3.12Sodertalje SK | 4.10သရေ | 1.84Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 22:00 | 2.29Hudiksvalls HC | 3.99သရေ | 2.36IF Sundsvall Hockey | 26 |
Apr 7 02:00 | 1.98Brampton Steelheads | 4.20သရေ | 2.75Oshawa Generals | 21 |
Apr 7 06:00 | 1.94Edmonton Oil Kings | 4.30သရေ | 2.76Prince Albert Raiders | 25 | |
Apr 7 09:00 | 2.05Prince George Cougars | 4.50သရေ | 2.51Portland Winterhawks | 25 |
Apr 6 22:30 | 1.69-0.25HC Dukla Jihlava | 2.03+0.25HC Aukro Berani Zlin | 24 | |
Apr 6 22:30 | 1.560.00HC Dukla Jihlava | 2.260.00HC Aukro Berani Zlin | 24 | |
Apr 6 22:30 | 1.96-0.50HC Dukla Jihlava | 1.74+0.50HC Aukro Berani Zlin | 24 |
Apr 6 23:30 | 2.09-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.65+0.50EC Klagenfurt AC | 29 | |
Apr 6 23:30 | 1.83-0.25ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 1.87+0.25EC Klagenfurt AC | 29 | |
Apr 6 23:30 | 1.690.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် HC | 2.030.00EC Klagenfurt AC | 29 |
Apr 6 21:55 | 1.91-0.50HK Vitebsk | 1.79+0.50HK Gomel | 25 | |
Apr 6 21:55 | 1.61-0.25HK Vitebsk | 2.16+0.25HK Gomel | 25 | |
Apr 6 21:55 | 2.33-1.00HK Vitebsk | 1.53+1.00HK Gomel | 25 |
Apr 6 23:00 | 2.290.00HC Kometa Brno | 1.550.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 | |
Apr 6 23:00 | 2.07+0.25HC Kometa Brno | 1.66-0.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 | |
Apr 6 23:00 | 1.72+0.50HC Kometa Brno | 2.00-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 27 |
Apr 6 **:** | 1.61+1.25HC Pribram | 2.16-1.25HC AZ Havirov | 15 | |
Apr 6 **:** | 1.75+1.00HC Pribram | 1.95-1.00HC AZ Havirov | 15 | |
Apr 6 **:** | 1.94+0.50HC Pribram | 1.76-0.50HC AZ Havirov | 15 |
Apr 6 21:00 | 1.89-2.00ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 1.81+2.00Aalborg Pirates | 26 | |
Apr 6 21:00 | 1.62-1.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 2.14+1.50Aalborg Pirates | 26 | |
Apr 6 21:00 | 1.74-1.75ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 1.96+1.75Aalborg Pirates | 26 |
Apr 6 22:30 | 1.74-0.50ERC Ingolstadt | 1.96+0.50Kolner Haie | 29 | |
Apr 6 22:30 | 1.90-1.00ERC Ingolstadt | 1.80+1.00Kolner Haie | 29 | |
Apr 6 22:30 | 2.11-1.25ERC Ingolstadt | 1.64+1.25Kolner Haie | 29 |
Apr 6 22:00 | 1.94-0.25HK Zemgale/LLU | 1.76+0.25HK Mogo | 28 | |
Apr 6 22:00 | 1.70+0.25HK Zemgale/LLU | 2.01-0.25HK Mogo | 28 | |
Apr 6 22:00 | 1.810.00HK Zemgale/LLU | 1.890.00HK Mogo | 28 |
Apr 6 23:00 | 1.82-1.25HC Dynamo 576 U20 | 1.88+1.25MHC Kaluga U20 | 15 | |
Apr 6 23:00 | 1.93-1.50HC Dynamo 576 U20 | 1.77+1.50MHC Kaluga U20 | 15 | |
Apr 6 23:00 | 1.69-1.00HC Dynamo 576 U20 | 2.03+1.00MHC Kaluga U20 | 15 |
Apr 6 23:30 | 2.07-1.50HK Skalica | 1.66+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 18 | |
Apr 6 23:30 | 1.93-1.25HK Skalica | 1.77+1.25Spartak Dubnica nad Vahom | 18 | |
Apr 6 23:30 | 1.80-1.00HK Skalica | 1.90+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 18 |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 24 | |
Apr 7 00:00 | 1.62+0.50HKM Zvolen | 2.14-0.50HC Kosice | 24 |
Apr 6 21:00 | 2.00-0.50Brynas Gavle | 1.71+0.50စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.67-0.25Brynas Gavle | 2.06+0.25စကယ်လက်တီး AIK | 29 | |
Apr 6 21:00 | 1.570.00Brynas Gavle | 2.250.00စကယ်လက်တီး AIK | 29 |
Apr 7 00:00 | 1.59+1.00Sodertalje SK | 2.20-1.00Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 00:00 | 2.21+0.25Sodertalje SK | 1.58-0.25Djurgardens IF Hockey | 32 | |
Apr 7 00:00 | 1.85+0.50Sodertalje SK | 1.85-0.50Djurgardens IF Hockey | 32 |
Apr 6 22:00 | 1.71+0.25Hudiksvalls HC | 2.00-0.25IF Sundsvall Hockey | 26 | |
Apr 6 22:00 | 1.820.00Hudiksvalls HC | 1.880.00IF Sundsvall Hockey | 26 | |
Apr 6 22:00 | 1.95-0.25Hudiksvalls HC | 1.75+0.25IF Sundsvall Hockey | 26 |
Apr 7 02:00 | 1.97-0.50Brampton Steelheads | 1.73+0.50Oshawa Generals | 21 | |
Apr 7 02:00 | 1.590.00Brampton Steelheads | 2.200.00Oshawa Generals | 21 | |
Apr 7 02:00 | 1.68-0.25Brampton Steelheads | 2.04+0.25Oshawa Generals | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။