ယနေ့ (133) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50e-East | 1.95-1.50e-West | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.75249.50ဂိုးပေါ်် | 1.95249.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85250.50ဂိုးပေါ်် | 1.85250.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.60248.50ဂိုးပေါ်် | 2.19248.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.19252.50ဂိုးပေါ်် | 1.60252.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.01251.50ဂိုးပေါ်် | 1.70251.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.88237.00ဂိုးပေါ်် | 1.98237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.93237.50ဂိုးပေါ်် | 1.93237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93220.50ဂိုးပေါ်် | 1.93220.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.01221.00ဂိုးပေါ်် | 1.85221.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.00236.00ဂိုးပေါ်် | 1.86236.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.05236.50ဂိုးပေါ်် | 1.81236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93237.00ဂိုးပေါ်် | 1.93237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98237.50ဂိုးပေါ်် | 1.88237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
2.01218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Orlando Magic | ||
2.06219.00ဂိုးပေါ်် | 1.80219.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90231.50ဂိုးပေါ်် | 1.96231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95232.00ဂိုးပေါ်် | 1.91232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.97240.50ဂိုးပေါ်် | 1.85240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91241.50ဂိုးပေါ်် | 1.91241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91238.50ဂိုးပေါ်် | 1.91238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Portland Trail Blazers -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Portland Trail Blazers -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.91232.50ဂိုးပေါ်် | 1.91232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Philadelphia 76ers -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.97220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87231.50ဂိုးပေါ်် | 1.95231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91231.50ဂိုးပေါ်် | 1.91231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Phoenix Suns | ||
1.87230.50ဂိုးပေါ်် | 1.95230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87235.50ဂိုးပေါ်် | 1.95235.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Phoenix Suns -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87223.50ဂိုးပေါ်် | 1.95223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91227.50ဂိုးပေါ်် | 1.91227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87222.50ဂိုးပေါ်် | 1.95222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.87223.50ဂိုးပေါ်် | 1.95223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.87225.50ဂိုးပေါ်် | 1.95225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91231.50ဂိုးပေါ်် | 1.91231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels -vs- Deni Avdija | ||
1.8536.50ဂိုးပေါ်် | 1.9736.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Justin Edwards | ||
1.8535.50ဂိုးပေါ်် | 1.9735.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9757.50ဂိုးပေါ်် | 1.8557.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.8542.50ဂိုးပေါ်် | 1.9742.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Immanuel Quickley | ||
2.0038.50ဂိုးပေါ်် | 1.8238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Stephen Curry | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Jimmy Butler | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9156.50ဂိုးပေါ်် | 1.9156.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.8739.50ဂိုးပေါ်် | 1.9539.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9520.50ဂိုးပေါ်် | 1.8720.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Nick Richards | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Josh Hart -vs- Quentin Grimes | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Chris Paul -vs- Paolo Banchero | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Scottie Barnes | ||
2.0014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8214.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Jimmy Butler | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma -vs- Devin Booker | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် -vs- Immanuel Quickley | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Stephen Curry | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Anthony Edwards | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50ဂိုးပေါ်် | 1.8225.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50ဂိုးပေါ်် | 2.1113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
2.1123.50ဂိုးပေါ်် | 1.7223.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0723.50ဂိုးပေါ်် | 1.7523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 2.0222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.6712.50ဂိုးပေါ်် | 2.1712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0029.50ဂိုးပေါ်် | 1.8229.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0520.50ဂိုးပေါ်် | 1.7720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.7222.50ဂိုးပေါ်် | 2.1122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7515.50ဂိုးပေါ်် | 2.0715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7217.50ဂိုးပေါ်် | 2.1117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0529.50ဂိုးပေါ်် | 1.7729.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50ဂိုးပေါ်် | 1.8527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50ဂိုးပေါ်် | 2.0210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.778.50ဂိုးပေါ်် | 2.058.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6510.50ဂိုးပေါ်် | 2.2010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8910.50ဂိုးပေါ်် | 1.9310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.898.50ဂိုးပေါ်် | 1.938.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.756.50ဂိုးပေါ်် | 2.076.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50ဂိုးပေါ်် | 1.655.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.281.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78144.00ဂိုးပေါ်် | 2.03144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.81144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.91145.50ဂိုးပေါ်် | 1.89145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.86145.00ဂိုးပေါ်် | 1.94145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.95146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.03147.00ဂိုးပေါ်် | 1.78147.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 03:00 စင်စင်နာတီ ဘဲယားကတ်စ် -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.98146.50ဂိုးပေါ်် | 1.82146.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 2.03158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.92159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.97159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
1.94160.00ဂိုးပေါ်် | 1.86160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 05:30 UCF နိုက် -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00ဂိုးပေါ်် | 1.79161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 2 07:00 UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.50ဂိုးပေါ်် | 1.81129.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 07:00 UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.80127.50ဂိုးပေါ်် | 2.00127.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 07:00 UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.92128.50ဂိုးပေါ်် | 1.88128.50ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 07:00 UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.97129.00ဂိုးပေါ်် | 1.83129.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 07:00 UC အာဗိုင်း အန်တီတာ -vs- North Texas Mean Green | ||
1.86128.00ဂိုးပေါ်် | 1.94128.00ဂိုးအောက် | 28 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.95145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.80145.00ဂိုးပေါ်် | 2.00145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
1.87146.00ဂိုးပေါ်် | 1.93146.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 2 08:30 ဗီလန်နူယေဗာ ဝိုင်းကတ် -vs- ကော်လိုရာဒို ဘက်ဖဲလိုးစ် | ||
