Hôm Nay (13) | Chủ Nhật 4/13 (5) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+22.50UCC Assigeco Piacenza | 2.01-22.50Scaligera Basket Verona | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+21.50UCC Assigeco Piacenza | 1.80-21.50Scaligera Basket Verona | 9 |
0-0 Trực Tiếp | UCC Assigeco Piacenza | Scaligera Basket Verona | 9 |
0-0 Trực Tiếp UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
1.85167.50Tài | 1.85167.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp UCC Assigeco Piacenza -và- Scaligera Basket Verona | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
4/13 02:00 | 1.31Napoli Basket | 3.22Pallacanestro Varese | 37 | |
4/13 03:00 | 2.85Scafati Basket | 1.40Reggiana Reggio Emilia | 37 |
4/13 02:00 | 1.33UEB Cividale | 3.04Urania Milano | 33 | |
4/13 02:30 | 1.51JuVi Cremona Basket | 2.38Libertas Livorno 1947 | 32 |
4/13 02:00 | 1.07Pallacanestro Virtus Roma | 6.88Basket Golfo Piombino | 23 | |
4/13 02:30 | 1.08Raggisolaris Faenza | 6.26Bakery Basket Piacenza | 23 | |
4/13 03:00 | 1.24Fulgor Omegna | 3.63Virtus Imola | 12 |
4/13 02:00 | 1.95-3.50Napoli Basket | 1.89+3.50Pallacanestro Varese | 37 | |
4/13 03:00 | 1.99+2.50Scafati Basket | 1.85-2.50Reggiana Reggio Emilia | 37 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.95173.00Tài | 1.87173.00Xỉu | 37 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
2.00173.50Tài | 1.82173.50Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.85165.00Tài | 1.97165.00Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.90165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 37 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.93156.50Tài | 1.79156.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.88156.00Tài | 1.84156.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.83155.50Tài | 1.89155.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.78155.00Tài | 1.94155.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.99157.00Tài | 1.74157.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.74154.50Tài | 1.99154.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
2.03157.50Tài | 1.71157.50Xỉu | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71158.50Tài | 2.03158.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.99161.50Tài | 1.74161.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.89160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.74159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.79159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.94161.00Tài | 1.78161.00Xỉu | 32 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.71149.50Tài | 2.03149.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
2.02152.50Tài | 1.72152.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.91151.50Tài | 1.81151.50Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.76150.00Tài | 1.97150.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.97152.00Tài | 1.76152.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.86151.00Tài | 1.86151.00Xỉu | 23 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
1.80150.50Tài | 1.92150.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.88153.50Tài | 1.84153.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.93154.00Tài | 1.79154.00Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.78152.50Tài | 1.94152.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82153.00Tài | 1.90153.00Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.99154.50Tài | 1.74154.50Xỉu | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.74152.00Tài | 1.99152.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.80123.50Tài | 1.92123.50Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
2.02125.50Tài | 1.72125.50Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.71122.50Tài | 2.03122.50Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.96125.00Tài | 1.77125.00Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.90124.50Tài | 1.82124.50Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.75123.00Tài | 1.98123.00Xỉu | 21 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
1.85124.00Tài | 1.87124.00Xỉu | 21 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
2.00121.00Tài | 1.73121.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.79119.00Tài | 1.93119.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.94120.50Tài | 1.78120.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.84119.50Tài | 1.88119.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.74118.50Tài | 1.99118.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90120.00Tài | 1.82120.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.81120.50Tài | 1.91120.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.98122.00Tài | 1.75122.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.72119.50Tài | 2.02119.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.87121.00Tài | 1.85121.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
2.03122.50Tài | 1.71122.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.92121.50Tài | 1.80121.50Xỉu | 23 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.77120.00Tài | 1.96120.00Xỉu | 23 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.73121.00Tài | 2.00121.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.87122.50Tài | 1.85122.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.77121.50Tài | 1.96121.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.93123.00Tài | 1.79123.00Xỉu | 22 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.99123.50Tài | 1.74123.50Xỉu | 22 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.82122.00Tài | 1.90122.00Xỉu | 22 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.9585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.8782.50Tài | 1.9382.50Xỉu | 37 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.9277.50Tài | 1.8077.50Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
2.0078.00Tài | 1.7378.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.8477.00Tài | 1.8877.00Xỉu | 33 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
1.7776.50Tài | 1.9676.50Xỉu | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7578.50Tài | 1.9878.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8979.50Tài | 1.8379.50Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9880.00Tài | 1.7580.00Xỉu | 32 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8279.00Tài | 1.9079.00Xỉu | 32 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 03:00 Fulgor Omegna -và- Virtus Imola | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.92Chẵn | 21 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/13 **:** AS Vicenza (w) -và- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 02:00 Napoli Basket -và- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 03:00 Scafati Basket -và- Reggiana Reggio Emilia | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 37 |
4/13 02:00 UEB Cividale -và- Urania Milano | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.88Chẵn | 33 |
4/13 02:30 JuVi Cremona Basket -và- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -và- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 23 |
4/13 02:30 Raggisolaris Faenza -và- Bakery Basket Piacenza | ||
1.89Lẻ | 1.91Chẵn | 23 |
4/13 03:00 Fulgor Omegna -và- Virtus Imola | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/13 **:** Pallacanestro Vigarano (w) -và- Futurosa Forna Basket Trieste (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/13 **:** Torino Teen Basket (w) -và- Cestistica Spezzina (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/13 **:** Virtus Eirene Ragusa (w) -và- Basket 2000 San Giorgio Mantova (w) | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 23 |
4/13 **:** Basket Costa Masnaga (w) -và- Sanga Milano (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
4/13 **:** AS Vicenza (w) -và- Nuova Pallacanestro Treviso (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?