本日 (206) | 木曜日 1月 9 (20) | 金曜日 1月 10 (0) | 土曜日 1月 11 (0) | 日曜日 1月 12 (0) | 月曜日 1月 13 (0) | 火曜日 1月 14 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | e-デンバー・ナゲッツ | e-ボストン・セルティックス | 0 | |
0-0 ライブ | 1.95-1.50e-フェニックス・サンズ | 1.75+1.50e-LA クリッパーズ | 11 | |
0-0 ライブ | e-ダラス・マーベリックス | e-Los Angeles Lakers | 1 |
0-0 ライブ | e-デンバー・ナゲッツ | e-ボストン・セルティックス | 0 | |
0-0 ライブ | e-フェニックス・サンズ | e-LA クリッパーズ | 11 | |
0-0 ライブ | 1.90+2.50e-ダラス・マーベリックス | 1.80-2.50e-Los Angeles Lakers | 1 |
0-0 ライブ e-デンバー・ナゲッツ -vs- e-ボストン・セルティックス | ||
---|---|---|
オーバー | アンダー | 0 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
2.09215.50オーバー | 1.65215.50アンダー | 11 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.85214.50オーバー | 1.85214.50アンダー | 11 |
0-0 ライブ e-フェニックス・サンズ -vs- e-LA クリッパーズ | ||
1.75213.50オーバー | 1.95213.50アンダー | 11 |
0-0 ライブ e-ダラス・マーベリックス -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
オーバー | アンダー | 1 |
1月 9 08:00 | 1.73クリーブランド・キャバリアーズ | 2.17オクラホマシティ・サンダー | 50 | |
1月 9 08:00 | 1.45インディアナ・ペイサーズ | 2.75シカゴ・ブルズ | 50 | |
1月 9 08:00 | 1.18フィラデルフィア・76ers | 4.33ワシントン・ウィザーズ | 50 | |
1月 9 08:30 | 3.70ブルックリン・ネッツ | 1.25デトロイト・ピストンズ | 50 | |
1月 9 08:30 | 1.15ニューヨーク・ニックス | 4.70トロント・ラプターズ | 50 | |
1月 9 09:00 | 1.82ニューオーリンズ・ペリカンズ | 2.06 ポートランド・トレイルブレイザーズ | 50 | |
1月 9 10:00 | 2.03デンバー・ナゲッツ | 1.85LA クリッパーズ | 50 | |
1月 9 10:30 | 1.50ミルウォーキー・バックス | 2.61サンアントニオ・スパーズ | 50 |
1月 9 08:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
---|---|---|
1.85229.50オーバー | 2.01229.50アンダー | 50 |
1月 9 08:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- オクラホマシティ・サンダー | ||
1.90230.00オーバー | 1.96230.00アンダー | 50 |
1月 9 08:00 インディアナ・ペイサーズ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.85242.00オーバー | 2.01242.00アンダー | 50 |
1月 9 08:00 インディアナ・ペイサーズ -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.90242.50オーバー | 1.96242.50アンダー | 50 |
1月 9 08:00 フィラデルフィア・76ers -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
1.96221.00オーバー | 1.90221.00アンダー | 50 |
1月 9 08:00 フィラデルフィア・76ers -vs- ワシントン・ウィザーズ | ||
2.01221.50オーバー | 1.85221.50アンダー | 50 |
1月 9 08:30 ブルックリン・ネッツ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.96213.00オーバー | 1.90213.00アンダー | 50 |
1月 9 08:30 ブルックリン・ネッツ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
2.01213.50オーバー | 1.85213.50アンダー | 50 |
1月 9 08:30 ニューヨーク・ニックス -vs- トロント・ラプターズ | ||
2.01231.00オーバー | 1.85231.00アンダー | 50 |
1月 9 08:30 ニューヨーク・ニックス -vs- トロント・ラプターズ | ||
2.06231.50オーバー | 1.80231.50アンダー | 50 |
1月 9 09:00 ニューオーリンズ・ペリカンズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
1.96225.00オーバー | 1.90225.00アンダー | 50 |
1月 9 09:00 ニューオーリンズ・ペリカンズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
2.01225.50オーバー | 1.85225.50アンダー | 50 |
1月 9 10:00 デンバー・ナゲッツ -vs- LA クリッパーズ | ||
1.96225.50オーバー | 1.90225.50アンダー | 50 |
1月 9 10:00 デンバー・ナゲッツ -vs- LA クリッパーズ | ||
2.01226.00オーバー | 1.85226.00アンダー | 50 |
1月 9 10:30 ミルウォーキー・バックス -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.80225.50オーバー | 2.06225.50アンダー | 50 |
1月 9 10:30 ミルウォーキー・バックス -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.85226.00オーバー | 2.01226.00アンダー | 50 |
1月 9 08:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
---|---|---|
1.85238.50オーバー | 1.97238.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.97237.50オーバー | 1.85237.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 インディアナ・ペイサーズ -vs- ニューヨーク・ニックス | ||
1.97244.50オーバー | 1.85244.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- シカゴ・ブルズ | ||
1.90230.50オーバー | 1.92230.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.97223.50オーバー | 1.85223.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 シカゴ・ブルズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.97227.50オーバー | 1.85227.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 フィラデルフィア・76ers -vs- ブルックリン・ネッツ | ||
1.97219.50オーバー | 1.85219.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 フィラデルフィア・76ers -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.90228.50オーバー | 1.92228.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ブルックリン・ネッツ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.91214.50オーバー | 1.91214.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.90215.50オーバー | 1.92215.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
1.97216.50オーバー | 1.85216.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 デトロイト・ピストンズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
1.85222.50オーバー | 1.97222.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 ニューオーリンズ・ペリカンズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.91225.50オーバー | 1.91225.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 ニューオーリンズ・ペリカンズ -vs- ミルウォーキー・バックス | ||
1.97228.50オーバー | 1.85228.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 デンバー・ナゲッツ -vs- ミルウォーキー・バックス | ||
1.85227.50オーバー | 1.97227.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- LA クリッパーズ | ||
1.97226.50オーバー | 1.85226.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.92223.50オーバー | 1.90223.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 LA クリッパーズ -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.85223.50オーバー | 1.97223.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ダリアス・ガーランド -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
---|---|---|
1.9752.50オーバー | 1.8552.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル -vs- Jalen Williams | ||
1.9543.50オーバー | 1.8743.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン -vs- ザック・ラヴィーン | ||
1.9146.50オーバー | 1.9146.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 パスカル・シアカム -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.8539.50オーバー | 1.9739.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア -vs- ジョーダン・プール | ||
1.9140.50オーバー | 1.9140.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー -vs- Bilal Coulibaly | ||
1.9445.50オーバー | 1.8845.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.9546.50オーバー | 1.8746.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 カール・アンソニー・タウンズ -vs- RJ バレット | ||
1.9546.50オーバー | 1.8746.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 Nicolas Claxton -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.9740.50オーバー | 1.8540.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 Keon Johnson -vs- トバイアス・ハリス | ||
1.8729.50オーバー | 1.9529.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー -vs- アンファニー・シモンズ | ||
1.9143.50オーバー | 1.9143.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 CJ McCollum -vs- Shaedon Sharpe | ||
1.8745.50オーバー | 1.9545.50アンダー | 3 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.9551.50オーバー | 1.8751.50アンダー | 3 |
1月 9 10:00 ジャマール・マレー -vs- イヴィチャ・ズバッチ | ||
1.8735.50オーバー | 1.9535.50アンダー | 3 |
1月 9 10:30 ヤニス・アデトクンボ -vs- Victor Wembanyama | ||
1.8854.50オーバー | 1.9454.50アンダー | 3 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード -vs- Devin Vassell | ||
1.8740.50オーバー | 1.9540.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ジャレット・アレン -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 マイルズ・ターナー -vs- ニコラ・ブーチェビッチ | ||
1.8718.50オーバー | 1.9518.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア -vs- Alexandre Sarr | ||
2.0014.50オーバー | 1.8214.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 カール・アンソニー・タウンズ -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 Nicolas Claxton -vs- トバイアス・ハリス | ||
1.9514.50オーバー | 1.8714.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 Yves Missi -vs- ディアンドレ・エイトン | ||
1.9721.50オーバー | 1.8521.50アンダー | 3 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- イヴィチャ・ズバッチ | ||
1.8724.50オーバー | 1.9524.50アンダー | 3 |
1月 9 10:30 ヤニス・アデトクンボ -vs- Victor Wembanyama | ||
1.8723.50オーバー | 1.9523.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | ||
---|---|---|
1.9010.50オーバー | 1.9210.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン -vs- ジョシュ・ギディー | ||
1.9315.50オーバー | 1.8915.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー -vs- ジョーダン・プール | ||
2.0013.50オーバー | 1.8213.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.8513.50オーバー | 1.9713.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 ベン・シモンズ -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー -vs- アンファニー・シモンズ | ||
1.9714.50オーバー | 1.8514.50アンダー | 3 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.9716.50オーバー | 1.8516.50アンダー | 3 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード -vs- クリス・ポール | ||
1.8714.50オーバー | 1.9514.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル -vs- Jalen Williams | ||
---|---|---|
2.075.50オーバー | 1.755.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン -vs- ザック・ラヴィーン | ||
1.806.50オーバー | 2.026.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー -vs- ジョーダン・プール | ||
1.877.50オーバー | 1.957.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン -vs- RJ バレット | ||
1.853.50オーバー | 1.973.50アンダー | 3 |
1月 9 08:30 Ziaire Williams -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.814.50オーバー | 2.014.50アンダー | 3 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー -vs- アンファニー・シモンズ | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 3 |
1月 9 10:00 ジャマール・マレー -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.955.50オーバー | 1.875.50アンダー | 3 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード -vs- Victor Wembanyama | ||
1.716.50オーバー | 2.126.50アンダー | 3 |
1月 9 08:00 ダリアス・ガーランド (オーバー) -vs- ダリアス・ガーランド (アンダー) | ||
---|---|---|
1.9719.50オーバー | 1.8519.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.9532.50オーバー | 1.8732.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル (オーバー) -vs- ドノバン・ミッチェル (アンダー) | ||
1.9722.50オーバー | 1.8522.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50オーバー | 1.9720.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.8520.50オーバー | 1.9720.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ザック・ラヴィーン (オーバー) -vs- ザック・ラヴィーン (アンダー) | ||
1.9325.50オーバー | 1.8925.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 パスカル・シアカム (オーバー) -vs- パスカル・シアカム (アンダー) | ||
2.0020.50オーバー | 1.8220.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
1.9119.50オーバー | 1.9119.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア (オーバー) -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア (アンダー) | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
1.8522.50オーバー | 1.9722.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー (オーバー) -vs- タイリース・マクシー (アンダー) | ||
2.1331.50オーバー | 1.7031.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 Bilal Coulibaly (Over) -vs- Bilal Coulibaly (Under) | ||
1.9514.50オーバー | 1.8714.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン (オーバー) -vs- ジャレン・ブランソン (アンダー) | ||
1.9126.50オーバー | 1.9126.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
1.9219.50オーバー | 1.9019.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.9526.50オーバー | 1.8726.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 RJ バレット (オーバー) -vs- RJ バレット (アンダー) | ||
1.8519.50オーバー | 1.9719.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.9513.50オーバー | 1.8713.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
2.0026.50オーバー | 1.8226.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8014.50オーバー | 2.0214.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.8814.50オーバー | 1.9414.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー (オーバー) -vs- デジャンテ・マレー (アンダー) | ||
1.9120.50オーバー | 1.9120.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8522.50オーバー | 1.9722.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
2.0225.50オーバー | 1.8025.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.0020.50オーバー | 1.8220.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.9129.50オーバー | 1.9129.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 イヴィチャ・ズバッチ (オーバー) -vs- イヴィチャ・ズバッチ (アンダー) | ||
2.0514.50オーバー | 1.7714.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
1.7028.50オーバー | 2.1328.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.8525.50オーバー | 1.9725.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.6722.50オーバー | 2.1722.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ジャレット・アレン (オーバー) -vs- ジャレット・アレン (アンダー) | ||
---|---|---|
1.7510.50オーバー | 2.0710.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9111.50オーバー | 1.9111.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 マイルズ・ターナー (オーバー) -vs- マイルズ・ターナー (アンダー) | ||
1.857.50オーバー | 1.977.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ニコラ・ブーチェビッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ブーチェビッチ (アンダー) | ||
1.8210.50オーバー | 2.0010.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア (オーバー) -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア (アンダー) | ||
2.207.50オーバー | 1.657.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.177.50オーバー | 1.677.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 カール・アンソニー・タウンズ (オーバー) -vs- カール・アンソニー・タウンズ (アンダー) | ||
1.9713.50オーバー | 1.8513.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
2.258.50オーバー | 1.628.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.008.50オーバー | 1.828.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.976.50オーバー | 1.856.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
2.009.50オーバー | 1.829.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 ディアンドレ・エイトン (オーバー) -vs- ディアンドレ・エイトン (アンダー) | ||
1.9111.50オーバー | 1.9111.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
1.7011.50オーバー | 2.1311.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 イヴィチャ・ズバッチ (オーバー) -vs- イヴィチャ・ズバッチ (アンダー) | ||
1.9112.50オーバー | 1.9112.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 ヤニス・アデトクンボ (オーバー) -vs- ヤニス・アデトクンボ (アンダー) | ||
2.0712.50オーバー | 1.7512.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
2.0711.50オーバー | 1.7511.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル (オーバー) -vs- ドノバン・ミッチェル (アンダー) | ||
---|---|---|
1.914.50オーバー | 1.914.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.705.50オーバー | 2.135.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.708.50オーバー | 2.138.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ジョシュ・ギディー (オーバー) -vs- ジョシュ・ギディー (アンダー) | ||
1.756.50オーバー | 2.076.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー (オーバー) -vs- タイリース・マクシー (アンダー) | ||
2.078.50オーバー | 1.758.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
2.255.50オーバー | 1.625.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン (オーバー) -vs- ジャレン・ブランソン (アンダー) | ||
2.258.50オーバー | 1.628.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
1.524.50オーバー | 2.424.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 ベン・シモンズ (オーバー) -vs- ベン・シモンズ (アンダー) | ||
1.957.50オーバー | 1.877.50アンダー | 2 |
1月 9 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.919.50オーバー | 1.919.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー (オーバー) -vs- デジャンテ・マレー (アンダー) | ||
2.138.50オーバー | 1.708.50アンダー | 2 |
1月 9 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.655.50オーバー | 2.205.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
2.178.50オーバー | 1.678.50アンダー | 2 |
1月 9 10:00 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
1.677.50オーバー | 2.177.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.676.50オーバー | 2.176.50アンダー | 2 |
1月 9 10:30 クリス・ポール (オーバー) -vs- クリス・ポール (アンダー) | ||
1.607.50オーバー | 2.287.50アンダー | 2 |
1月 9 08:00 ドノバン・ミッチェル (オーバー) -vs- ドノバン・ミッチェル (アンダー) | ||
---|---|---|
1.913.50オーバー | 1.913.50アンダー | 1 |
1月 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.911.50オーバー | 1.911.50アンダー | 1 |
1月 9 08:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
1.953.50オーバー | 1.873.50アンダー | 1 |
1月 9 08:00 ザック・ラヴィーン (オーバー) -vs- ザック・ラヴィーン (アンダー) | ||
1.622.50オーバー | 2.252.50アンダー | 1 |
1月 9 08:00 タイリース・マクシー (オーバー) -vs- タイリース・マクシー (アンダー) | ||
1.753.50オーバー | 2.073.50アンダー | 1 |
1月 9 08:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
1.913.50オーバー | 1.913.50アンダー | 1 |
1月 9 08:30 ジャレン・ブランソン (オーバー) -vs- ジャレン・ブランソン (アンダー) | ||
1.521.50オーバー | 2.421.50アンダー | 1 |
1月 9 08:30 RJ バレット (オーバー) -vs- RJ バレット (アンダー) | ||
1.991.50オーバー | 1.831.50アンダー | 1 |
1月 9 08:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
1.701.50オーバー | 2.131.50アンダー | 1 |
1月 9 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.872.50オーバー | 1.952.50アンダー | 1 |
1月 9 09:00 デジャンテ・マレー (オーバー) -vs- デジャンテ・マレー (アンダー) | ||
1.651.50オーバー | 2.201.50アンダー | 1 |
1月 9 09:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.853.50オーバー | 1.973.50アンダー | 1 |
1月 9 10:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
2.072.50オーバー | 1.752.50アンダー | 1 |
1月 9 10:00 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
1.552.50オーバー | 2.362.50アンダー | 1 |
1月 9 10:30 デイミアン・リラード (オーバー) -vs- デイミアン・リラード (アンダー) | ||
1.973.50オーバー | 1.853.50アンダー | 1 |
1月 9 10:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.552.50オーバー | 2.362.50アンダー | 1 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
---|---|---|
2.01142.00オーバー | 1.79142.00アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.98141.50オーバー | 1.82141.50アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.95141.00オーバー | 1.85141.00アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.92140.50オーバー | 1.88140.50アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.88140.00オーバー | 1.92140.00アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.85139.50オーバー | 1.95139.50アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.82139.00オーバー | 1.98139.00アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.77138.00オーバー | 2.04138.00アンダー | 35 |
1月 9 07:00 アーミー・ウェスト・ポイント・ブラック・ナイツ -vs- ロヨラ・メリーランド・グレイハウンズ | ||
1.77138.50オーバー | 2.04138.50アンダー | 35 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
2.03143.00オーバー | 1.78143.00アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.97142.50オーバー | 1.83142.50アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.93142.00オーバー | 1.87142.00アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.76140.00オーバー | 2.05140.00アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.80140.50オーバー | 2.00140.50アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.84141.00オーバー | 1.96141.00アンダー | 30 |
1月 9 **:** ホーリー・クロス・クルセイダーズ -vs- ネイビー・ミッドシップマン | ||
1.88141.50オーバー | 1.92141.50アンダー | 30 |
1月 9 **:** ビラノバ・ワイルドキャッツ -vs- コネチカット・ハスキー | ||
2.00145.50オーバー | 1.80145.50アンダー | 30 |
